8455新葡萄场网站4月7日参加研究生招生复试名单(第二批)

来源:   |   2022-04-06 
序号 学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类综合能力 英语 业务课1 业务课2 备注
1 1 085601 材料工程 刘效林 100802018020042 61 69 76 82 调剂
2 1 085601 材料工程 陆通 102162002020057 61 47 66 105 调剂
3 1 085601 材料工程 胡严林 105302130400597 68 48 63 121 调剂
4 1 085601 材料工程 谈一鸣 102942211404649 55 61 80 118 调剂
5 1 085601 材料工程 刘怡蓝 102882500010546 61 48 101 84 调剂
6 1 085601 材料工程 杜振航 104222510109010 70 44 97 121 调剂
7 1 085601 材料工程 张轶姣 104592410680032 74 55 58 87 调剂
8 1 085601 材料工程 刘家宇 100082210002129 59 44 85 94 调剂
9 1 085601 材料工程 王江涛 100562007817446 65 43 86 99 调剂
10 1 085601 材料工程 李凌巍 101272085601002 59 58 65 113 调剂
11 1 085601 材料工程 司方方 100082210002859 56 65 87 83 调剂
12 1 085601 材料工程 李碧鉴 100082210009049 68 44 74 93 调剂
13 1 085601 材料工程 刘永星 100082210003282 68 50 77 85 调剂
14 1 085601 材料工程 张超 101122000004389 60 56 62 99 调剂
15 1 085602 化学工程 王怡娴 114142113042192 65 57 67 87 调剂
16 1 085602 化学工程 刘轩博 100102200002455 66 43 113 85 调剂
17 1 085602 化学工程 王利宽 102552220002471 64 52 113 83 调剂
18 1 085602 化学工程 张蛟 104252540008581 63 52 68 97 调剂
19 1 085603 冶金工程 彭海 100082210002814 67 53 83 78 调剂
20 1 085603 冶金工程 薛余强 100082210006557 51 40 85 104 调剂
学习方式:1--全日制;2--非全日制。