8455新葡萄场网站4月9日参加研究生招生复试名单

来源:   |   2022-04-08 
序号 学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类综合能力 英语 业务课1 业务课2 备注
1 1 085601 材料工程 毕斯诺 101122000004101 60 63 65 97 调剂
2 1 085601 材料工程 盖胜佳 107102152108528 67 40 83 103 调剂
3 1 085601 材料工程 侯冰泽 101452000002586 62 53 69 104 调剂
4 1 085601 材料工程 李卫星 106992530321806 71 69 66 82 调剂
5 1 085601 材料工程 廖仕民 106102085610263 63 56 76 79 调剂
6 1 085601 材料工程 刘云正 101122000004106 61 50 74 96 调剂
7 1 085601 材料工程 钱俊杰 104232370308343 51 40 67 120 调剂
8 1 085601 材料工程 卫仁杰 107002141810379 64 39 113 75 调剂
9 1 085601 材料工程 张奥捷 107102141808055 69 59 76 103 调剂
10 1 085602 化学工程 张富虎 101122000005361 61 48 83 91 调剂
11 1 085603 冶金工程 丁杰 100082210005606 62 47 77 107 调剂
12 1 085603 冶金工程 尚武林 101452000007694 68 44 65 106 调剂











学习方式:1--全日制;2--非全日制。